2023
| Spelare | Spelade matcher | Gjorda mål | Assist | Gula kort | Röda kort | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Kroon | 17 | 15 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| Elliott Jarny | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 16 |
| Linus Nilsson | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| Sebastian Kackarovski | 15 | 8 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Pierre Zibner Jönsson | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Jim Högbo | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Jeton Krasnici | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Marin Smoljan | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Oscar Svahn | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Haidar Hussin | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Hugo Månsson | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Victor Bengtsson | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexander Nilsson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tim Lindh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Elías Ingemarsson | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vincent Bengtsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johan Hultman | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jesper Westerdahl | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Markus Nilsson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Linus Ågren | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nikola Nikolovski | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Shemesani | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Svensson | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liam Rincker Gunnarsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammed Kahidani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osama Al-Attar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









